Gesetzeshüter-Karriere
Der stets aufrichtige und nach den Buchstaben des Gesetzes lebende Sims interessiert sich natürlich brennend für eine Karriere als Gesetzeshüter. Und wie könnte es anders sein beginnt die Polizeikarriere natürlich nicht auf der chaotischen Police Academy, sondern im schlichten Polizeirevier von Sunset Valley. Zunächst arbeitet man dort noch als angeworbener Spitzel, bevor es dann nach einem Schreibtisch-Job in den normalen Polizeidienst geht. Ab stufe 6 der Gesetzeshüterkarriere muss sich ein Sim dann entscheiden, ob er lieber als Forensiker weiter Karriere machen will oder ob ihm das harte Leben als Agent eher zusagt.
| Level | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Tageslohn | Wochenlohn | Rente$ | Beförderung aufgrund: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzel | Mo-Fr | 09:00-15:00 | 235$ | 1.175$ | 60 | Laune,Logik |
| 2 | Schreibtisch-hengst | Mo-Fr | 09:00-15:00 | 278$ | 1.390$ | 70 | Laune,Logik |
| 3 | Verkehrspolizist | Mo-Fr | 09:00-15:00 | 329$ | 1.645$ | 80 | Laune,Logik,Bez. z. Partner |
| 4 | Streifenpolizist | Mo-Fr | 09:00-15:00 | 389$ | 1.945$ | 100 | Laune,Logik,Bez. z. Partner, geschr. Berichte |
| 5 | Leutnant | Mo-Fr | 09:00-15:00 | 460$ | 2.300$ | 110 | Laune,Logik,Bez. z. Partner, geschr. Berichte |
Gesetzeshüter-Karriere: Spezialagent
| Level | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Tageslohn | Wochenlohn | Rente$ | Beförderung aufgrund: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sittenpolizist | Mo+Di,Do+Fr | 09:00-14:00 | 690$ | 2.760$ | 140 | Laune,Bez. z. Partner, geschr. Berichte,Athletik |
| 7 | Undercover-Spezialist | Mo+Di,Do+Fr | 09:00-14:00 | 815§ | 3.260$ | 160 | Laune,Bez. z. Partner, geschr. Berichte,Athletik |
| 8 | Sonder- bevollmächtigter | Mo+Di,Do+Fr | 09:00-14:00 | 962$ | 3.848$ | 190 | Laune,Bez. z. Partner, geschr. Berichte,Athletik |
| 9 | Dreifach Agent | Mo+Di,Do+Fr | 09:00-13:00 | 1.136$ | 4.544$ | 220 | Laune,Bez. z. Partner, geschr. Berichte,Athletik |
| 10 | Internationaler Spitzenspion | Mo+Di,Do+Fr | 09:00-13:00 | 1.704$ | 6.816$ | 330 | Laune,Bez. z. Partner, geschr. Berichte,Athletik |
Gesetzeshüter-Karriere: Forensiker
| Level | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Tageslohn | Wochenlohn | Rente$ | Beförderung aufgrund: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Abhörspezialist | Mo-Fr | 09:00-15:00 | 627$ | 2.508$ | 120 | Laune, Logik, Bez. z. Partner, geschr. Berichte |
| 7 | Mitglied der Spurensicherung | Mo-Fr | 09:00-15:00 | 753$ | 3.012$ | 150 | Laune, Logik, Bez. z. Partner, geschr. Berichte |
| 8 | Phantmbild- zeichner | Mo+Di,Do+Fr | 09:00-14:00 | 942$ | 3.768$ | 180 | Laune,Logik, Zeichenfähigkeit ,geschr. Berichte |
| 9 | 3D-Tatort-Modellbauer | Mo+Di,Do+Fr | 09:00-14:00 | 1.178$ | 4.712$ | 230 | Laune, Logik, Zeichenfähigkeit, geschr. Berichte |
| 10 | DNA Profiler | Mo+Di,Do+Fr | 09:00-14:00 | 1.532$ | 6.128$ | 300 | Laune, Logik, Zeichenfähigkeit, geschr. Berichte |
- Beruf/Karriere Startseite
- Gastronomie-Karriere
- Gesetzeshüter-Karriere
- Journalismus-Karriere
- Medizin-Karriere
- Militär-Karriere
- Musik-Karriere
- Politik-Karriere
- Sport-Karriere
- Verbrecher-Karriere
- Wirtschafts-Karriere
- Wissenschafts-Karriere














