Musik-Karriere
Egal ob Rockstar oder Symphoniker, in Die Sims 3 beginnt eine Musik-Karriere auf jeden Fall am Weiding Stadttheater und hat zu Beginn mit dem Musizieren an sich eher wenig zu tun. 5 Karriere-Stufen sind zu erklimmen, bevor ein Sim sich für eine Karriere als Rockstar oder als Symphoniker entscheiden kann. Bis dahin kümmert er sich als Fan, Bandmanager oder Talentsucher eher um das Drumherum. Stimmt zwar der Coolnesfaktor schon, es hapert aber noch ein wenig am spielerischen Talent, schafft das Weiding Stadttheater mit einem 400$ teuren Gitarrenkurs Abhilfe – und dem Weg auf die Bühnen von Sunset Valley steht nichts mehr im Wege
| Level | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Tageslohn | Wochenlohn | Rente$ | Beförderung aufgrund: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fan | Mo+Di,Do-Sa | 15:00-21:00 | 125$ | 625$ | 30 | Laune |
| 2 | Roadie | Mo+Di,Do-Sa | 15:00-21:00 | 148$ | 740$ | 40 | Laune |
| 3 | Bühnenarbeiter | Mo+Di,Do-Sa | 16:00-22:00 | 175$ | 875$ | 50 | Laune, Bez. z. Band |
| 4 | Bandmanager | Mo+Di,Do-Sa | 16:00-21:30 | 263$ | 1.315$ | 70 | Laune, Bez. z. Band |
| 5 | Musik Talentsucher | Mo+Di,Fr+Sa | 17:00-22:30 | 311$ | 1.244$ | 60 | Laune, Bez. z. Band, Musik Fähigkeit |
Musik-Karriere: Symphoniker
| Level | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Tageslohn | Wochenlohn | Rente$ | Beförderung aufgrund: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Quartett Musiker | Mo+Di,Fr+Sa | 15:00-20:30 | 467$ | 1.868$ | 90 | Laune, Musikfähigkeit, Bez. z. Musikern |
| 7 | Orchester-mitglied | Mo+Di,Fr+Sa | 15:00-20:30 | 608$ | 2.432$ | 120 | Laune, Musikfähigkeit, Bez. z. Musikern |
| 8 | Orchesterleiter | Mo+Di,Fr+Sa | 15:00-20:30 | 791$ | 3.164$ | 160 | Laune, Logik, Musikfähigkeit, Bez. z. Musikern |
| 9 | Dirigent | Mo+Di,Fr+Sa | 15:00-20:00 | 1.029$ | 4.116$ | 200 | Laune, Logik, Musikfähigkeit, Bez. z. Musikern |
| 10 | Erfolgsfilm-Komponist | Mo+Di,Fr+Sa | 13:00-18:00 | 1.801$ | 7.204$ | 350 | Laune, Musikfähigkeit, Logik |
Musik-Karriere: Rockstar
| Level | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Tageslohn | Wochenlohn | Rente$ | Beförderung aufgrund: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Texter | Mo+Di,Fr+Sa | 18:00-23:00 | 754$ | 1.932$ | 100 | Laune, Musik Fähigkeit, gegebene Konzerte |
| 7 | Background Sänger | Mo+Di,Fr+Sa | 19:00-24:00 | 868$ | 2.512$ | 120 | Laune, Musik Fähigkeit, gegebene Konzerte |
| 8 | Leadgitarrist | Di,Fr+Sa | 20:00-24:30 | 999$ | 2.451$ | 160 | Laune, Musik Fähigkeit, gegebene Konzerte |
| 9 | Pop Ikone | Di,Fr+Sa | 21:00-01:00 | 1.149$ | 3.432$ | 200 | Laune, Logik, Musikfähigkeit |
| 10 | Rockstar | Was ist Arbeit? | Immer | Viel | Noch mehr | 350 | Gegebene Konzerte |
- Beruf/Karriere Startseite
- Gastronomie-Karriere
- Gesetzeshüter-Karriere
- Journalismus-Karriere
- Medizin-Karriere
- Militär-Karriere
- Musik-Karriere
- Politik-Karriere
- Sport-Karriere
- Verbrecher-Karriere
- Wirtschafts-Karriere
- Wissenschafts-Karriere














